TERMOPAR CONVENCIONAL BÁSICO
SENSOR DE TEMPERATURA TERMOPAR CONVENCIONAL BÁSICO
Temperatura de até 1700°C
Fios rígidos tipo T, J, E, K, N, S, R e B;
O Termopar Convencional Básico Zien é um sensor de temperatura aplicado normalmente como elemento de reposição em termopares com tubo de proteção e cabeçote.
Aplicações Típicas:
Termopares com Tubo de Proteção
Fornos para Cerâmica e Vidro
Fornos de Fundição
Características Técnicas
Tipos de termopares:
| Cabo | Condutor | Temperatura | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Positivo | Negativo | Faixa |
| T | Cobre | Constantan | -200°C~0°C |
| T | Cobre | Constantan | 0°C~370°C |
| J | Ferro | Constantan | 0°C~760°C |
| E | Cromel | Constantan | 0°C~870°C |
| K | Cromel | Alumel | 0°C~1260°C |
| N | Nicrosil | Nisil | 0°C~1260°C |
| S | 90% Platina 10% Rhódio | Pt 100% | 0°C~1480°C |
| R | 87% Platina 13% Rhódio | Pt 100% | 0°C~1480°C |
| B | 70% Platina 30% Rhódio | 94% Platina 06% Rhódio | 870°C~1700°C |
Limite de temperatura:
| Cabo | Bitola 8 AWG | Bitola 14 AWG | Bitola 20 AWG | Bitola 24 AWG | Bitola 27 AWG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | (Ø3,26mm) | (Ø1,63mm) | (Ø0,81mm) | (Ø0,51mm) | (Ø0,35mm) |
| T | - | 370°C | 260°C | 200°C | - |
| J | 760°C | 590°C | 480°C | 370°C | - |
| E | 870°C | 650°C | 540°C | 430°C | - |
| K/N | 1260°C | 1090°C | 980°C | 870°C | - |
| S/R | - | - | - | 1480°C | 1100°C |
| B | - | - | - | 1700°C | - |
Obs.: Os limites se aplicam para termopares convencionais utilizando tubos de proteção ou com poços de proteção fechadas ma extremidade.
Modelos Padrões:
| Modelo | Descrição |
|---|---|
| TCB | Termopar Convencional Básico sem Isolação |
| TCBT | Termopar Convencional Básico com Tubo Capilar |
| TCB1F | Termopar Convencional Básico com Isolador 1 furo |
| TCB2F | Termopar Convencional Básico com Isolador 2 furos |
Envie uma mensagem para Zien, em breve nosso atendimento entrará em contato.