TERMOPAR CONVENCIONAL CERÂMICO
SENSOR DE TEMPERATURA TERMOPAR CONVENCIONAL CERÂMICO
Temperatura de até 1650°C
Diversos tipos de tubo cerâmico
O Termopar Convencional Cerâmico Zien é um sensor de temperatura para altas temperaturas, para ser aplicado em ambientes que não podem utilizar metal na sua câmara de aquecimento, aplicado comumente na indústria de cerâmica e vidro em processos de queima, podendo ser aplicado em temperaturas de até 1650°C.
Aplicações Típicas:
Fornos para Cerâmica e Vidro
Fornos de Fundição
Características Técnicas
Tubos de Proteção Cerâmicos:
Material | Origem | Temperatura | Características |
---|---|---|---|
Cerâmica tipo 610 | Nacional | 1350°C | Contém aprox. 60% de alumina; Baixa resistência a choque mecânico; Boa condutibilidade térmica; Sensível a choque térmico. |
Importado | 1600° | ||
Cerâmica tipo C 799 (710) | Nacional | 1600°C | Material não poroso; Alta resistência e dureza; Excelente condutibilidade térmica; Sensível a choque térmico; Nacional - (99,0% AI203); Importado - (99,7% AI203). |
Importado | 1900°C | ||
Carbureto de Silício | Nacional | 1500°C | Baixa resistência mecânica; Alta condutibilidade térmica; Boa resistência a choque térmico; Resistente a chama direta; |
Importado | |||
Carbureto de Silício | Nacional | 1600°C | Boa resistência a ácidos e álcalis; Recomendada para atmosferas neutras; Resistente a corrosão; Material poroso. |
Importado | |||
Nitreto de Silício | Nacional | 1500°C | Ótima resistência a abrasão; Alta condutibilidade térmica; Elevada resistência a oxidação e ao choque térmico; |
Importado |
Tipos de termopares:
Cabo | Condutor | Temperatura | |
---|---|---|---|
Tipo | Positivo | Negativo | Faixa |
T | Cobre | Constantan | -200°C~0°C |
T | Cobre | Constantan | 0°C~370°C |
J | Ferro | Constantan | 0°C~760°C |
E | Cromel | Constantan | 0°C~870°C |
K | Cromel | Alumel | 0°C~1260°C |
N | Nicrosil | Nisil | 0°C~1260°C |
S | 90% Platina 10% Rhódio | Pt 100% | 0°C~1480°C |
R | 87% Platina 13% Rhódio | Pt 100% | 0°C~1480°C |
B | 70% Platina 30% Rhódio | 94% Platina 06% Rhódio | 870°C~1700°C |
Limite de temperatura:
Cabo | Bitola 8 AWG | Bitola 14 AWG | Bitola 20 AWG | Bitola 24 AWG | Bitola 27 AWG |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | (Ø3,26mm) | (Ø1,63mm) | (Ø0,81mm) | (Ø0,51mm) | (Ø0,35mm) |
T | - | 370°C | 260°C | 200°C | - |
J | 760°C | 590°C | 480°C | 370°C | - |
E | 870°C | 650°C | 540°C | 430°C | - |
K/N | 1260°C | 1090°C | 980°C | 870°C | - |
S/R | - | - | - | 1480°C | 1100°C |
B | - | - | - | 1700°C | - |
Obs.: Os limites se aplicam para termopares convencionais utilizando tubos de proteção ou com poços de proteção fechados na extremidade.
Modelos Padrões:
Modelo | Descrição |
---|---|
TCCR | Termopar Convencional Cerâmico Reto |
TCCRR | Termopar Convencional Cerâmico Reto com Rosca |
TCCRFA | Termopar Convencional Cerâmico Reto com Flange Ajustável |
TCCRA90 | Termopar Convencional Cerâmico Ângulo 90 |
Envie uma mensagem para Zien, em breve nosso atendimento entrará em contato.